主任の求人・転職情報
条件を絞って探す
主任の求人検索結果
(48件中1-10件を表示)

- 社会保険完備
- ブランクありOK
- 年休120日以上
- 住宅手当あり
- オープニング求人
- 駅徒歩5分以内
- 寮・社宅あり
- 上京サポートあり
- 借り上げ社宅
- 2021年4月オープニング求人
- WEB面接可
施設形態 | 認可保育園 |
---|---|
最寄り駅 | 東京メトロ東西線「落合駅」徒歩5分 |
給与 | 月給33万円~ |
定員 | 定員60名 |

- 4月入職OK
- 社会保険完備
- ブランクありOK
- 年休120日以上
- 住宅手当あり
- 寮・社宅あり
- 借り上げ社宅
施設形態 | 認可保育園 |
---|---|
最寄り駅 | 東急田園都市線「梶が谷駅」徒歩8分 |
給与 | 月給27万円~ |
定員 | 0歳6名 /1歳10名 /2歳11名 /3歳11名 /4歳11名 /5歳11名 /定員60名 |

- 4月入職OK
- 社会保険完備
- 小規模保育園
- ブランクありOK
- 年休120日以上
- 乳児保育
- 駅徒歩5分以内
- 寮・社宅あり
- 残業少なめ
- 借り上げ社宅
施設形態 | 認証・認定保育園 |
---|---|
最寄り駅 | 東急池上線「石川台駅」徒歩2分 |
給与 | 月給23万円~ |
定員 | 0歳9名 /1歳9名 /2歳2名 /定員20名 |

- 4月入職OK
- 社会保険完備
- 上京サポートあり
- 残業少なめ
- WEB面接可
施設形態 | 認可保育園 |
---|---|
最寄り駅 | JR総武線・総武線快速「新小岩駅」徒歩12分 |
給与 | 月給23万円~ |
定員 | 0歳9名 /1歳12名 /2歳15名 /3歳18名 /4歳18名 /5歳18名 /定員90名 |

- 4月入職OK
- 新卒OK
- 社会保険完備
- 初心者OK
- ブランクありOK
- 年休120日以上
- 駅徒歩5分以内
- 残業少なめ
- WEB面接可
施設形態 | 認可保育園 |
---|---|
最寄り駅 | 京急本線「戸部駅」より徒歩5分 |
給与 | 月給28万円~ |
定員 | 0歳6名 /1歳9名 /2歳9名 /3歳12名 /4歳12名 /5歳12名 /定員60名 |

- 社会保険完備
- 小規模保育園
- 乳児保育
- 駅徒歩5分以内
施設形態 | 認可保育園 |
---|---|
最寄り駅 | 京成千葉線「新千葉駅」徒歩4分 |
給与 | 月給20万円~ |
定員 | 定員19名 |

- 4月入職OK
- 社会保険完備
- 年休120日以上
- 住宅手当あり
- 残業少なめ
施設形態 | 認可保育園 |
---|---|
最寄り駅 | JR総武線・武蔵野線、東京メトロ東西線「西船橋駅」徒歩7分 |
給与 | 月給24万円~ |
定員 | 0歳6名 /1歳12名 /2歳15名 /3歳18名 /4歳19名 /5歳19名 /定員92名 |

- 4月入職OK
- 社会保険完備
- ブランクありOK
- 年休120日以上
- 住宅手当あり
- 駅徒歩5分以内
- 残業少なめ
施設形態 | 認可保育園 |
---|---|
最寄り駅 | 都営三田線「千石駅」徒歩2分 |
給与 | 月給25万円~ |
定員 | 0歳6名 /1歳10名 /2歳11名 /3歳11名 /4歳11名 /5歳11名 /定員60名 |

- 社会保険完備
- 土日休み
施設形態 | 認可保育園 |
---|---|
最寄り駅 | 東急田園都市線「高津駅」徒歩8分 |
給与 | 月給22万円~ |
定員 | 定員名 |

- 社会保険完備
- 駅徒歩5分以内
施設形態 | 認証・認定保育園 |
---|---|
最寄り駅 | 東急田園都市線「二子新地駅」徒歩1分 |
給与 | 月給23万円~ |
定員 | 定員54名 |
主任の給与情報
ほいてんパートナーに現在掲載されている48件の保育士求人情報から算出しています。更に細かいエリア情報、求人ごとの給与についてなど、お気軽にキャリアアドバイザーにご相談ください。
- 正社員
-
- 平均月給
- 24.8万円
- 最高月給
- 33万円
- 最低月給
- 20万円
- 契約社員
-
- 平均月給
- 22.1万円
- 最高月給
- 25万円
- 最低月給
- 16万円